AIDE A LA DETECTION D'ERREURS DE LOCALISATION
Liste des plantes en vue de détecter d'éventuelles anomalies géographiques
1ø) Socio-écologie de la plante
2ø) Ses répartitions probable et observée
3ø) Les listes des stations triées d'après leurs coordonnées
       Latit Long Alti = Coordonnées
       Réf T R = nø de Référence, Tableau, Relevé
       CF = Classes de fidélités moyennes (les plus fortes) de la plante dans le relevé : couleurs orange à rouge
       LI = Nø de ligne dans le fichier source
       AB = Abondance-dominance de la plante
4ø) Ecriture socio-écologique des relevés

PLANTES SOCIO-ECOLOGIQUEMENT SIMILAIRES A ELATINE MAJOR A. BR.
LOCALISATION DES MILIEUX PROBABLES LOCALISATION DE LA FLORE OBSERVEE

COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT  LONG  ALTI REF T R   LONG LATIT  ALTI REF T R
Extrême Nord                Extrême Est
56662     6|    3 4470305   7913 45799|    034388903
56658     6|    3 4470306   7913 46785|   3525340105
56642    16|    0 3081703   7878 45805|    034386803
56022  -836|    8 4470304   7873 45817|    034388604
56008  -851|    016808001   7832 45806|    034388501
55999  -828|    516793601   7822 46299|    332162803
55816  -783|    5 4470301   7821 45800|    034386517
55770  -830|    0 2501703   7730 46170|  10524110601
55759  -938|    060494201   7696 45965|    124640201
55727  -954|    0 3070606   7673 46069|   9832283902
55695  -962|    0 3070608   7661 46073|  11332283801
54923  -666|  12628624401   7597 46045|  20561772103
54711 -4364|   1361480103   7590 46058|  13461773201
54220  4780|  20320461017   7589 46060|  13561772902
54220  4789|  20431701017   7575 46031|  22061773001
54175  4885|  21416810117   7570 46006|   7762360207
54168  4783|  20431700902   7484 46077|    331321911
54037 -1821|    0 5004501   7481 46068|    217085514
53945 -6497|   3019645603   7449 46068|    861392001
53849 -8195|   2230422416   7439 46078|    561391101
53847 -8275|   1730424014   7396 46096|    228003904
53844 -8208|   2530422108   5290 48493|  14525091019
53836 -8297|   2030424015   5288 48475|    010290609
53833 -8245|    031200133   4885 54175|  21416810117
53825 -8269|   2630424008   4795 48366|  21010300210

Extrême Sud                Extrême Ouest
45799  7913|    034388903  -8297 53836|   2030424015
45800  7821|    034386517  -8275 53847|   1730424014
45805  7878|    034386803  -8269 53825|   2630424008
45806  7832|    034388501  -8245 53833|    031200133
45817  7873|    034388604  -8208 53844|   2530422108
45965  7696|    124640201  -8195 53849|   2230422416
46006  7570|   7762360207  -8132 53797|    330423537
46031  7575|  22061773001  -7653 53522|   9715715818
46045  7597|  20561772103  -6497 53945|   3019645603
46058  7590|  13461773201  -5261 51916|   1063460102
46060  7589|  13561772902  -5248 51921|    0 7080206
46068  7449|    861392001  -5030 53200|  13026660105
46068  7481|    217085514  -5022 52688|    215132113
46069  7673|   9832283902  -5022 52623|    415132910
46073  7661|  11332283801  -5016 52680|    315132115
46077  7484|    331321911  -5016 52613|    015132309
46078  7439|    561391101  -5000 52655|    215132107
46096  7396|    228003904  -4951 52093|    014720608
46170  7730|  10524110601  -4942 52067|    314310213
46299  7822|    332162803  -4933 52061|    214310216
46785  7913|   3525340105  -4932 52089|    314310206
47793  4528|   1019300304  -4931 52085|    314310308
48011   969|    115214347  -4924 52073|    314310212
48019   975|    115215101  -4923 52088|    314310203
48028   967|    115214901  -4923 52096|    315708520
 99999999999999999999999999999999999999

LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT  LONG ALTI REF T R  LI A LATIT LONG ALTI REF T R  LI A
 45796 7915    034380403  95 2|48697 2398    0 4260101  60 2
 45796 7915    034380404 138 1|48697 2398    0 4260102 926 1
 45796 7915    034381501 951 6|48126 1277    0 5720302  39 1
 45796 7915    034381502 193 6|48126 1277    0 5720303   4 2
 45796 7915    034381503 951 6|48126 1277    0 5720304 904 4
 48126 1277    0 5720307 219 3|52330-4422    221840307   3 5
2431 2700           ELATINE MAJOR A. BR.    1-6  OBS =    12